广东-中山
中山消费水平
| 投资: | 500.00¥ | ||
| 饮食: | 325.00¥ | ||
| 交通: | 92.00¥ | ||
| 通讯: | 70.00¥ | ||
| 居住: | 344.00¥ | ||
| 休闲娱乐: | 133.33¥ | ||
| 教育: | 35.00¥ | ||
| 医疗: | 50.00¥ | ||
| 服饰美容: | 175.00¥ | ||
| 其他支出: | 500.00¥ | ||
| 社交费: | 100.00¥ | ||
| 孝敬长辈: | 800.00¥ |
| 月均消费: | 3193.50¥ | ||
| 月均收入: | 1789.86¥ |
中山物价水平
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 8.00 元/公里 | ![]() |
|
| 13.00 元/斤 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 6.00 元/斤 | ![]() |
|
| 12000.00 元/平方米 | ![]() |
|
| 15.00 元/斤 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 11.00 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/斤 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 9.00 元/斤 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | ![]() |
|
| 1.50 元/斤 | ![]() |
|
| 5.50 元/斤 | ![]() |
|
| 20.00 元/斤 | ![]() |
|
| 6.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.50 元/斤 | ![]() |
|
| 2.50 元/斤 | ![]() |
|
| 60.00 元/斤 | ![]() |
城市菜单
城市概况
成员数:121
话题数:0
回帖数:0













