江苏-淮安
淮安消费水平
通讯: | 100.00¥ | ||
饮食: | 450.00¥ | ||
休闲娱乐: | 175.00¥ | ||
交通: | 32.50¥ | ||
服饰美容: | 170.00¥ | ||
孝敬父母: | 200.00¥ | ||
医疗: | 50.00¥ | ||
教育: | 600.00¥ | ||
居住: | 100.00¥ | ||
家电: | 50.00¥ |
月均消费: | 2275.32¥ | ||
月均收入: | 2877.19¥ |
淮安物价水平
大带鱼: | 12.00 元/斤 | |
黄瓜: | 2.00 元/斤 | |
豆角: | 3.00 元/斤 | |
猪肉价格: | 14.00 元/斤 | |
水费: | 2.00 元/吨 | |
活虾: | 40.00 元/斤 | |
葡萄: | 4.00 元/斤 | |
香蕉: | 2.00 元/斤 | |
鲫鱼: | 8.00 元/斤 | |
活鸡: | 11.00 元/斤 | |
大米: | 2.40 元/斤 | |
有线电视费: | 23.00 元/月 | |
打的价格: | 6.00 元/公里 | |
小带鱼: | 11.00 元/斤 | |
西红柿: | 3.00 元/斤 | |
大白菜: | 3.00 元/斤 | |
鸡蛋价格: | 7.50 元/斤 |
城市菜单
城市概况
成员数:34
话题数:7
回帖数:4