广东-东莞
东莞消费水平
饮食: | 418.85¥ | ||
通讯: | 105.60¥ | ||
交通: | 242.92¥ | ||
服饰美容: | 273.00¥ | ||
休闲娱乐: | 184.88¥ | ||
居住: | 912.00¥ | ||
投资: | 1600.00¥ | ||
医疗: | 115.00¥ | ||
教育: | 132.86¥ | ||
工资: | 742.33¥ | ||
日常: | 225.00¥ | ||
水果: | 60.00¥ |
月均消费: | 2450.28¥ | ||
月均收入: | 2543.48¥ |
东莞物价水平
调和油: | 20.00 元/斤 | |
土豆: | 2.00 元/斤 | |
绿豆价格: | 10.00 元/斤 | |
93号汽油: | 9.00 元/升 | |
活鸡: | 11.00 元/斤 | |
生姜: | 3.00 元/斤 | |
打的价格: | 10.00 元/公里 | |
大米: | 2.80 元/斤 | |
鲫鱼: | 8.00 元/斤 | |
猪肉价格: | 20.00 元/斤 | |
煤气(大罐): | 125.00 元/罐 | |
香蕉: | 3.00 元/斤 | |
面粉: | 4.00 元/斤 | |
活虾: | 30.00 元/斤 | |
苹果: | 5.50 元/斤 | |
豆角: | 3.50 元/斤 | |
黄瓜: | 6.00 元/斤 | |
鲢鱼: | 11.00 元/斤 | |
大黄花鱼: | 12.00 元/斤 | |
花生油: | 16.00 元/斤 |
城市菜单
城市概况
成员数:333
话题数:2
回帖数:2