天津-天津
天津消费水平
饮食: | 418.00¥ | ||
通讯: | 105.10¥ | ||
交通: | 133.94¥ | ||
服饰美容: | 361.50¥ | ||
休闲娱乐: | 192.83¥ | ||
居住: | 662.74¥ | ||
投资: | 590.00¥ | ||
医疗: | 90.00¥ | ||
其他支出: | 298.00¥ | ||
孝敬父母: | 227.50¥ | ||
工资: | 1443.33¥ | ||
教育: | 60.00¥ |
月均消费: | 2096.44¥ | ||
月均收入: | 3432.19¥ |
天津物价水平
大蒜价格: | 10.00 元/斤 | |
牛肉价格: | 28.00 元/斤 | |
西瓜: | 5.00 元/斤 | |
生姜: | 10.00 元/斤 | |
羊肉价格: | 36.00 元/斤 | |
大米: | 3.20 元/斤 | |
大白菜: | 0.75 元/斤 | |
辣椒: | 3.50 元/斤 | |
鲢鱼: | 15.00 元/斤 | |
小黄花鱼: | 18.00 元/斤 | |
煤气(大罐): | 90.00 元/罐 | |
土豆: | 1.70 元/斤 | |
西红柿: | 3.50 元/斤 | |
鸡蛋价格: | 4.30 元/斤 | |
香菜: | 4.00 元/斤 | |
花生油: | 15.00 元/斤 | |
93号汽油: | 7.08 元/升 | |
鲤鱼: | 5.00 元/斤 | |
草鱼: | 6.00 元/斤 | |
葡萄: | 10.00 元/斤 |
城市菜单
城市概况
成员数:433
话题数:1
回帖数:0