天津-天津
天津消费水平
| 饮食: | 418.00¥ | ||
| 通讯: | 105.10¥ | ||
| 交通: | 133.94¥ | ||
| 服饰美容: | 361.50¥ | ||
| 休闲娱乐: | 192.83¥ | ||
| 居住: | 662.74¥ | ||
| 投资: | 590.00¥ | ||
| 医疗: | 90.00¥ | ||
| 其他支出: | 298.00¥ | ||
| 孝敬父母: | 227.50¥ | ||
| 工资: | 1443.33¥ | ||
| 教育: | 60.00¥ |
| 月均消费: | 2096.44¥ | ||
| 月均收入: | 3432.19¥ |
天津物价水平
| 10.00 元/斤 | ![]() |
|
| 28.00 元/斤 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/斤 | ![]() |
|
| 36.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.20 元/斤 | ![]() |
|
| 0.75 元/斤 | ![]() |
|
| 3.50 元/斤 | ![]() |
|
| 15.00 元/斤 | ![]() |
|
| 18.00 元/斤 | ![]() |
|
| 90.00 元/罐 | ![]() |
|
| 1.70 元/斤 | ![]() |
|
| 3.50 元/斤 | ![]() |
|
| 4.30 元/斤 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 15.00 元/斤 | ![]() |
|
| 7.08 元/升 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | ![]() |
|
| 6.00 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/斤 | ![]() |
城市菜单
城市概况
成员数:433
话题数:1
回帖数:0













