四川-成都
成都消费水平
| 饮食: | 468.38¥ | ||
| 交通: | 145.00¥ | ||
| 通讯: | 101.50¥ | ||
| 休闲娱乐: | 207.24¥ | ||
| 服饰美容: | 302.48¥ | ||
| 投资: | 756.25¥ | ||
| 居住: | 690.25¥ | ||
| 教育: | 118.33¥ | ||
| 医疗: | 99.17¥ | ||
| 其他支出: | 112.50¥ | ||
| 孝敬父母: | 216.67¥ | ||
| 日用品: | 50.00¥ |
| 月均消费: | 3539.48¥ | ||
| 月均收入: | 3390.49¥ |
成都物价水平
| 8000.00 元/平方米 | ![]() |
|
| 20.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 27.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.40 元/斤 | ![]() |
|
| 1.50 元/斤 | ![]() |
|
| 8.00 元/斤 | ![]() |
|
| 34.00 元/斤 | ![]() |
|
| 16.00 元/斤 | ![]() |
|
| 29.00 元/斤 | ![]() |
|
| 1.50 元/斤 | ![]() |
|
| 7.12 元/升 | ![]() |
|
| 7.50 元/斤 | ![]() |
|
| 3.20 元/斤 | ![]() |
|
| 2.50 元/斤 | ![]() |
|
| 7.80 元/斤 | ![]() |
|
| 28.90 元/斤 | ![]() |
|
| 29.90 元/斤 | ![]() |
|
| 4.30 元/斤 | ![]() |
|
| 110.00 元/罐 | ![]() |
城市菜单
城市概况
成员数:612
话题数:0
回帖数:0













