陕西-西安
西安消费水平
| 饮食: | 406.11¥ | ||
| 通讯: | 119.71¥ | ||
| 交通: | 136.18¥ | ||
| 服饰美容: | 309.67¥ | ||
| 休闲娱乐: | 246.15¥ | ||
| 居住: | 357.50¥ | ||
| 教育: | 550.00¥ | ||
| 投资: | 766.67¥ | ||
| 医疗: | 216.00¥ | ||
| 其他支出: | 110.00¥ | ||
| 彩票: | 150.00¥ | ||
| 工资: | 2250.00¥ |
| 月均消费: | 1672.01¥ | ||
| 月均收入: | 2658.33¥ |
西安物价水平
| 6.50 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.50 元/斤 | ![]() |
|
| 20.00 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 8.50 元/斤 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.70 元/斤 | ![]() |
|
| 6500.00 元/平方米 | ![]() |
|
| 11.00 元/斤 | ![]() |
|
| 1.00 元/斤 | ![]() |
|
| 1.00 元/度 | ![]() |
|
| 6.30 元/升 | ![]() |
|
| 4.60 元/吨 | ![]() |
|
| 1.50 元/公里 | ![]() |
城市菜单
城市概况
成员数:346
话题数:0
回帖数:0













