上海-上海
上海消费水平
| 饮食: | 876.11¥ | ||
| 交通: | 262.10¥ | ||
| 通讯: | 135.38¥ | ||
| 服饰美容: | 448.87¥ | ||
| 休闲娱乐: | 296.27¥ | ||
| 居住: | 1216.09¥ | ||
| 投资: | 1215.18¥ | ||
| 教育: | 304.89¥ | ||
| 医疗: | 187.72¥ | ||
| 其他支出: | 323.70¥ | ||
| 孝敬父母: | 782.14¥ | ||
| 工资: | 4131.54¥ |
| 月均消费: | 4449.86¥ | ||
| 月均收入: | 4685.22¥ |
上海物价水平
| 20000.00 元/平方米 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 9.00 元/斤 | ![]() |
|
| 6.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.00 元/斤 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | ![]() |
|
| 7.00 元/斤 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 8.00 元/斤 | ![]() |
|
| 100.00 元/罐 | ![]() |
|
| 7.85 元/升 | ![]() |
|
| 2.35 元/斤 | ![]() |
|
| 1.10 元/斤 | ![]() |
|
| 3.60 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/斤 | ![]() |
|
| 12.00 元/斤 | ![]() |
|
| 15.00 元/斤 | ![]() |
|
| 33.00 元/斤 | ![]() |
城市菜单
城市概况
成员数:2690
话题数:5
回帖数:0













