上海-上海
上海消费水平
饮食: | 876.11¥ | ||
交通: | 262.10¥ | ||
通讯: | 135.38¥ | ||
服饰美容: | 448.87¥ | ||
休闲娱乐: | 296.27¥ | ||
居住: | 1216.09¥ | ||
投资: | 1215.18¥ | ||
医疗: | 187.72¥ | ||
教育: | 304.89¥ | ||
其他支出: | 323.70¥ | ||
孝敬父母: | 782.14¥ | ||
工资: | 4131.54¥ |
月均消费: | 4449.86¥ | ||
月均收入: | 4685.22¥ |
上海物价水平
房价(均价): | 20000.00 元/平方米 | |
鲤鱼: | 4.00 元/斤 | |
生姜: | 9.00 元/斤 | |
鸡蛋价格: | 6.00 元/斤 | |
大蒜价格: | 3.00 元/斤 | |
豆角: | 4.00 元/斤 | |
白萝卜: | 2.00 元/斤 | |
鲢鱼: | 5.00 元/斤 | |
鲫鱼: | 7.00 元/斤 | |
鸭梨: | 4.00 元/斤 | |
豆油: | 8.00 元/斤 | |
煤气(大罐): | 100.00 元/罐 | |
93号汽油: | 7.85 元/升 | |
大米: | 2.35 元/斤 | |
大白菜: | 1.10 元/斤 | |
辣椒: | 3.60 元/斤 | |
大带鱼: | 10.00 元/斤 | |
小带鱼: | 12.00 元/斤 | |
活虾: | 15.00 元/斤 | |
牛肉价格: | 33.00 元/斤 |
城市菜单
城市概况
成员数:2690
话题数:5
回帖数:0