内蒙古-包头
包头消费水平
投资: | 6000.00¥ | ||
通讯: | 200.00¥ | ||
休闲娱乐: | 466.67¥ | ||
服饰美容: | 610.00¥ | ||
居住: | 250.00¥ | ||
饮食: | 900.00¥ | ||
教育: | 350.00¥ | ||
医疗: | 300.00¥ | ||
交通: | 430.00¥ | ||
日用: | 0.00¥ | ||
其他支出: | 500.00¥ | ||
房款: | 1000.00¥ |
月均消费: | 5953.86¥ | ||
月均收入: | 12387.79¥ |
包头物价水平
香蕉: | 3.00 元/斤 | |
鲫鱼: | 0.65 元/斤 | |
白萝卜: | 0.45 元/斤 | |
辣椒: | 6.30 元/斤 | |
鲤鱼: | 6.00 元/斤 | |
土豆: | 1.10 元/斤 | |
羊肉价格: | 19.50 元/斤 | |
豆角: | 1.80 元/斤 | |
猪肉价格: | 8.00 元/斤 | |
93号汽油: | 6.30 元/升 | |
水费: | 6.50 元/吨 | |
煤气(大罐): | 95.00 元/罐 | |
电费: | 3.20 元/度 | |
房价(均价): | 4500.00 元/平方米 | |
天然气: | 3.80 元/立方米 | |
有线电视费: | 12.00 元/月 |
城市菜单
城市概况
成员数:61
话题数:1
回帖数:0