辽宁-沈阳
沈阳消费水平
饮食: | 464.14¥ | ||
服饰美容: | 347.78¥ | ||
交通: | 145.31¥ | ||
通讯: | 119.25¥ | ||
休闲娱乐: | 222.73¥ | ||
投资: | 762.67¥ | ||
居住: | 2180.45¥ | ||
教育: | 557.14¥ | ||
医疗: | 290.00¥ | ||
其他支出: | 150.00¥ | ||
工资: | 1875.00¥ | ||
其他: | 250.00¥ |
月均消费: | 3294.32¥ | ||
月均收入: | 3688.33¥ |
沈阳物价水平
豆角: | 3.00 元/斤 | |
面粉: | 10.00 元/斤 | |
鸡蛋价格: | 6.00 元/斤 | |
羊肉价格: | 20.00 元/斤 | |
黄瓜: | 1.00 元/斤 | |
西红柿: | 2.50 元/斤 | |
鲢鱼: | 9.00 元/斤 | |
小黄花鱼: | 23.00 元/斤 | |
葡萄: | 18.00 元/斤 | |
香菜: | 3.00 元/斤 | |
绿豆价格: | 9.00 元/斤 | |
天然气: | 3.50 元/立方米 | |
大米: | 2.00 元/斤 | |
打的价格: | 8.00 元/公里 | |
房价(均价): | 6000.00 元/平方米 | |
鸭梨: | 1.00 元/斤 | |
苹果: | 2.50 元/斤 | |
西瓜: | 0.50 元/斤 | |
大蒜价格: | 7.00 元/斤 | |
猪肉价格: | 11.00 元/斤 |
城市菜单
城市概况
成员数:333
话题数:1
回帖数:0