浙江-杭州
杭州消费水平
饮食: | 471.89¥ | ||
交通: | 193.43¥ | ||
通讯: | 546.74¥ | ||
服饰美容: | 467.11¥ | ||
休闲娱乐: | 278.78¥ | ||
投资: | 722.94¥ | ||
居住: | 629.82¥ | ||
医疗: | 336.67¥ | ||
教育: | 161.54¥ | ||
其他支出: | 4516.29¥ | ||
工资: | 2439.80¥ | ||
其他: | 133.33¥ |
月均消费: | 3039.73¥ | ||
月均收入: | 3672.89¥ |
杭州物价水平
小带鱼: | 15.00 元/斤 | |
猪肉价格: | 20.00 元/斤 | |
面粉: | 3.50 元/斤 | |
白萝卜: | 2.00 元/斤 | |
香蕉: | 3.50 元/斤 | |
鸭梨: | 5.00 元/斤 | |
打的价格: | 12.00 元/公里 | |
牛肉价格: | 35.00 元/斤 | |
豆油: | 4.00 元/斤 | |
葡萄: | 10.00 元/斤 | |
房价(均价): | 40000.00 元/平方米 | |
生姜: | 4.00 元/斤 | |
大米: | 3.50 元/斤 | |
活鸡: | 12.00 元/斤 | |
93号汽油: | 3.90 元/升 | |
花生油: | 10.00 元/斤 | |
调和油: | 25.00 元/斤 | |
鸡蛋价格: | 5.80 元/斤 | |
羊肉价格: | 45.00 元/斤 | |
土豆: | 3.00 元/斤 |
城市菜单
城市概况
成员数:964
话题数:2
回帖数:2