江苏-南京
南京消费水平
饮食: | 420.32¥ | ||
交通: | 123.03¥ | ||
服饰美容: | 319.19¥ | ||
通讯: | 89.50¥ | ||
休闲娱乐: | 158.33¥ | ||
投资: | 515.75¥ | ||
居住: | 867.87¥ | ||
教育: | 545.83¥ | ||
医疗: | 93.00¥ | ||
其他支出: | 82.67¥ | ||
其他: | 600.00¥ | ||
工资: | 3600.00¥ |
月均消费: | 2702.54¥ | ||
月均收入: | 2697.46¥ |
南京物价水平
香蕉: | 2.50 元/斤 | |
苹果: | 6.50 元/斤 | |
打的价格: | 9.00 元/公里 | |
房价(均价): | 17000.00 元/平方米 | |
93号汽油: | 7.57 元/升 | |
白萝卜: | 1.00 元/斤 | |
辣椒: | 2.50 元/斤 | |
鲫鱼: | 7.00 元/斤 | |
猪肉价格: | 18.00 元/斤 | |
青椒: | 2.50 元/斤 | |
活鸡: | 25.00 元/斤 | |
大白菜: | 0.30 元/斤 | |
西红柿: | 2.50 元/斤 | |
大蒜价格: | 3.80 元/斤 | |
香菜: | 2.50 元/斤 | |
羊肉价格: | 28.00 元/斤 | |
牛肉价格: | 28.00 元/斤 | |
黄瓜: | 2.50 元/斤 | |
大米: | 2.40 元/斤 | |
生姜: | 6.00 元/斤 |
城市菜单
城市概况
成员数:506
话题数:0
回帖数:0