河南-郑州
郑州消费水平
饮食: | 395.37¥ | ||
交通: | 129.00¥ | ||
通讯: | 105.42¥ | ||
服饰美容: | 191.11¥ | ||
休闲娱乐: | 139.26¥ | ||
居住: | 797.00¥ | ||
医疗: | 145.45¥ | ||
教育: | 113.85¥ | ||
投资: | 366.67¥ | ||
其他支出: | 275.00¥ | ||
日常消费: | 200.00¥ | ||
日常: | 415.00¥ |
月均消费: | 2334.92¥ | ||
月均收入: | 1847.70¥ |
郑州物价水平
黄瓜: | 2.00 元/斤 | |
调和油: | 10.00 元/斤 | |
葡萄: | 4.00 元/斤 | |
活鸡: | 12.00 元/斤 | |
猪肉价格: | 7.10 元/斤 | |
打的价格: | 6.00 元/公里 | |
苹果: | 2.00 元/斤 | |
房价(均价): | 7000.00 元/平方米 | |
93号汽油: | 7.06 元/升 | |
西瓜: | 0.60 元/斤 | |
绿豆价格: | 8.00 元/斤 | |
花生油: | 5.00 元/斤 | |
鸭梨: | 2.50 元/斤 | |
香蕉: | 2.80 元/斤 | |
辣椒: | 3.00 元/斤 | |
鸡蛋价格: | 3.80 元/斤 | |
豆角: | 4.00 元/斤 | |
白萝卜: | 1.20 元/斤 | |
西红柿: | 1.90 元/斤 | |
羊肉价格: | 25.00 元/斤 |
城市菜单
城市概况
成员数:639
话题数:9
回帖数:18