河南-郑州
郑州消费水平
| 饮食: | 395.37¥ | ||
| 交通: | 129.00¥ | ||
| 通讯: | 105.42¥ | ||
| 休闲娱乐: | 139.26¥ | ||
| 服饰美容: | 191.11¥ | ||
| 居住: | 797.00¥ | ||
| 医疗: | 145.45¥ | ||
| 教育: | 113.85¥ | ||
| 投资: | 366.67¥ | ||
| 其他支出: | 275.00¥ | ||
| 社交: | 125.00¥ | ||
| 其他: | 100.00¥ |
| 月均消费: | 2334.92¥ | ||
| 月均收入: | 1847.70¥ |
郑州物价水平
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/斤 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 12.00 元/斤 | ![]() |
|
| 7.10 元/斤 | ![]() |
|
| 6.00 元/公里 | ![]() |
|
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 7000.00 元/平方米 | ![]() |
|
| 7.06 元/升 | ![]() |
|
| 0.60 元/斤 | ![]() |
|
| 8.00 元/斤 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.50 元/斤 | ![]() |
|
| 2.80 元/斤 | ![]() |
|
| 3.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.80 元/斤 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 1.20 元/斤 | ![]() |
|
| 1.90 元/斤 | ![]() |
|
| 25.00 元/斤 | ![]() |
城市菜单
城市概况
成员数:639
话题数:9
回帖数:18













正在看忽听啪的一声,电视变收音机了,第一次上门检测说电路板坏了,回去联系称厂家不供这种板了,让我自己想办法,无奈继续练习客服,客服说需要我准备好发票,如无发票不修理,于是翻箱倒柜好不容易找到发票,然后欣喜告诉客服找到了,客服称不需要发票了,需要拉走修理,同意!检测数天后告知我需要电路板费1280,维修费300,上门费30,问我修不,无奈,还是缺钱啊,修...
