黑龙江-哈尔滨
哈尔滨消费水平
饮食: | 354.29¥ | ||
通讯: | 101.18¥ | ||
交通: | 150.00¥ | ||
服饰美容: | 225.88¥ | ||
休闲娱乐: | 196.43¥ | ||
居住: | 435.00¥ | ||
医疗: | 153.33¥ | ||
教育: | 250.00¥ | ||
其他支出: | 575.00¥ | ||
投资: | 1050.00¥ | ||
孝敬父母: | 166.67¥ | ||
工资: | 3750.00¥ |
月均消费: | 3041.13¥ | ||
月均收入: | 3719.77¥ |
哈尔滨物价水平
天然气: | 2.00 元/立方米 | |
电费: | 0.51 元/度 | |
黄瓜: | 2.00 元/斤 | |
西瓜: | 5.00 元/斤 | |
打的价格: | 1.90 元/公里 | |
鸡蛋价格: | 4.00 元/斤 | |
面粉: | 3.00 元/斤 | |
牛肉价格: | 8.00 元/斤 | |
草鱼: | 12.00 元/斤 | |
鲤鱼: | 7.00 元/斤 | |
西红柿: | 3.00 元/斤 | |
白萝卜: | 6.00 元/斤 | |
青椒: | 8.00 元/斤 | |
生姜: | 5.00 元/斤 | |
有线电视费: | 30.00 元/月 |
城市菜单
城市概况
成员数:309
话题数:0
回帖数:0