河北-张家口
张家口消费水平
交友: | 100.00¥ | ||
教育: | 50.00¥ | ||
投资: | 300.00¥ | ||
居住: | 100.00¥ | ||
其他: | 100.00¥ | ||
工资: | 970.00¥ | ||
饮食: | 100.00¥ | ||
吸烟: | 50.00¥ | ||
休闲娱乐: | 100.00¥ | ||
服装: | 100.00¥ | ||
通讯: | 40.00¥ | ||
浪费: | 100.00¥ |
月均消费: | 2244.00¥ | ||
月均收入: | 2485.16¥ |
张家口物价水平
打的价格: | 6.00 元/公里 | |
苹果: | 4.00 元/斤 | |
大米: | 2.90 元/斤 | |
猪肉价格: | 14.50 元/斤 | |
鸡蛋价格: | 4.30 元/斤 | |
房价(均价): | 4000.00 元/平方米 | |
西瓜: | 0.80 元/斤 | |
葡萄: | 3.00 元/斤 | |
水费: | 2.50 元/吨 | |
牛肉价格: | 20.00 元/斤 |
城市菜单
城市概况
成员数:28
话题数:1
回帖数:0