广东-广州
广州消费水平
饮食: | 607.33¥ | ||
交通: | 197.60¥ | ||
通讯: | 105.24¥ | ||
服饰美容: | 307.19¥ | ||
休闲娱乐: | 218.46¥ | ||
居住: | 934.23¥ | ||
投资: | 362.00¥ | ||
教育: | 297.50¥ | ||
医疗: | 94.58¥ | ||
其他支出: | 1403.85¥ | ||
工资: | 3501.58¥ | ||
孝敬父母: | 687.50¥ |
月均消费: | 3709.80¥ | ||
月均收入: | 4237.05¥ |
广州物价水平
花生油: | 16.50 元/斤 | |
香菜: | 18.13 元/斤 | |
草鱼: | 22.69 元/斤 | |
调和油: | 13.25 元/斤 | |
打的价格: | 2.60 元/公里 | |
大蒜价格: | 5.75 元/斤 | |
活虾: | 68.56 元/斤 | |
西瓜: | 4.00 元/斤 | |
土豆: | 5.64 元/斤 | |
豆角: | 10.38 元/斤 | |
牛肉价格: | 50.00 元/斤 | |
小带鱼: | 8.00 元/斤 | |
绿豆价格: | 6.00 元/斤 | |
大米: | 2.50 元/斤 | |
西红柿: | 3.00 元/斤 | |
葡萄: | 18.00 元/斤 | |
苹果: | 6.00 元/斤 | |
房价(均价): | 20000.00 元/平方米 | |
猪肉价格: | 16.00 元/斤 | |
大白菜: | 3.00 元/斤 |
城市菜单
城市概况
成员数:1145
话题数:2
回帖数:3