广东-深圳
深圳消费水平
饮食: | 659.52¥ | ||
交通: | 219.53¥ | ||
通讯: | 128.99¥ | ||
服饰美容: | 340.21¥ | ||
休闲娱乐: | 260.51¥ | ||
居住: | 1322.45¥ | ||
投资: | 785.71¥ | ||
教育: | 357.31¥ | ||
医疗: | 81.17¥ | ||
工资: | 7196.18¥ | ||
其他支出: | 394.44¥ | ||
孝敬父母: | 1020.00¥ |
月均消费: | 3354.41¥ | ||
月均收入: | 3777.78¥ |
深圳物价水平
鸡蛋价格: | 6.90 元/斤 | |
牛肉价格: | 28.00 元/斤 | |
猪肉价格: | 12.80 元/斤 | |
93号汽油: | 7.20 元/升 | |
草鱼: | 7.90 元/斤 | |
大带鱼: | 29.00 元/斤 | |
小带鱼: | 16.00 元/斤 | |
小黄花鱼: | 15.00 元/斤 | |
苹果: | 8.98 元/斤 | |
调和油: | 6.00 元/斤 | |
活虾: | 35.00 元/斤 | |
豆角: | 3.80 元/斤 | |
鸭梨: | 5.00 元/斤 | |
西红柿: | 4.50 元/斤 | |
活鸡: | 13.00 元/斤 | |
西瓜: | 2.00 元/斤 | |
香蕉: | 3.00 元/斤 | |
打的价格: | 12.00 元/公里 | |
香菜: | 20.00 元/斤 | |
葡萄: | 6.50 元/斤 |
城市菜单
城市概况
成员数:1115
话题数:2
回帖数:0