浙江-温州
温州消费水平
| 饮食: | 706.67¥ | ||
| 通讯: | 122.65¥ | ||
| 交通: | 210.00¥ | ||
| 休闲娱乐: | 222.00¥ | ||
| 服饰美容: | 266.67¥ | ||
| 投资: | 432.50¥ | ||
| 医疗: | 118.89¥ | ||
| 教育: | 116.67¥ | ||
| 居住: | 690.00¥ | ||
| 其他: | 1250.00¥ | ||
| 其他支出: | 162.50¥ | ||
| 福彩: | 50.00¥ |
| 月均消费: | 4008.91¥ | ||
| 月均收入: | 3643.85¥ |
温州物价水平
| 16.00 元/斤 | ![]() |
|
| 7.46 元/升 | ![]() |
|
| 6.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.10 元/斤 | ![]() |
|
| 120.00 元/罐 | ![]() |
|
| 3.00 元/公里 | ![]() |
|
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 13.50 元/斤 | ![]() |
|
| 20000.00 元/平方米 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/斤 | ![]() |
|
| 1.59 元/斤 | ![]() |
|
| 120.00 元/立方米 | ![]() |
|
| 11.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 7.00 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/斤 | ![]() |
|
| 15.00 元/斤 | ![]() |
|
| 25.00 元/斤 | ![]() |
城市菜单
城市概况
成员数:269
话题数:0
回帖数:0

















