福建-厦门
厦门消费水平
| 饮食: | 486.90¥ | ||
| 交通: | 161.92¥ | ||
| 通讯: | 102.92¥ | ||
| 居住: | 947.22¥ | ||
| 服饰美容: | 352.63¥ | ||
| 休闲娱乐: | 205.79¥ | ||
| 教育: | 106.25¥ | ||
| 医疗: | 104.29¥ | ||
| 投资: | 1050.00¥ | ||
| 工资: | 2304.00¥ | ||
| 其他支出: | 775.00¥ | ||
| 孝敬父母: | 766.67¥ |
| 月均消费: | 3044.73¥ | ||
| 月均收入: | 3963.86¥ |
厦门物价水平
| 5.98 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/斤 | ![]() |
|
| 100.00 元/罐 | ![]() |
|
| 15.90 元/斤 | ![]() |
|
| 0.80 元/斤 | ![]() |
|
| 15.00 元/斤 | ![]() |
|
| 0.63 元/斤 | ![]() |
|
| 0.88 元/斤 | ![]() |
|
| 12.80 元/斤 | ![]() |
|
| 13.80 元/斤 | ![]() |
|
| 2.20 元/斤 | ![]() |
|
| 5.90 元/斤 | ![]() |
|
| 3.60 元/斤 | ![]() |
|
| 4.96 元/斤 | ![]() |
|
| 4.99 元/斤 | ![]() |
|
| 8.00 元/公里 | ![]() |
|
| 6.63 元/升 | ![]() |
|
| 7.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 6.00 元/斤 | ![]() |
城市菜单
城市概况
成员数:361
话题数:0
回帖数:0













