重庆-重庆
重庆消费水平
交通: | 238.50¥ | ||
饮食: | 363.18¥ | ||
通讯: | 137.50¥ | ||
休闲娱乐: | 277.37¥ | ||
服饰美容: | 225.29¥ | ||
教育: | 87.50¥ | ||
投资: | 2387.50¥ | ||
居住: | 750.00¥ | ||
医疗: | 96.67¥ | ||
其他支出: | 233.33¥ | ||
工资: | 2540.00¥ | ||
孝敬父母: | 450.00¥ |
月均消费: | 3753.00¥ | ||
月均收入: | 4127.03¥ |
重庆物价水平
大白菜: | 2.00 元/斤 | |
猪肉价格: | 15.00 元/斤 | |
面粉: | 4.00 元/斤 | |
调和油: | 10.00 元/斤 | |
黄瓜: | 5.00 元/斤 | |
西红柿: | 4.00 元/斤 | |
鲫鱼: | 15.00 元/斤 | |
小带鱼: | 20.00 元/斤 | |
小黄花鱼: | 20.00 元/斤 | |
苹果: | 8.00 元/斤 | |
煤气(大罐): | 120.00 元/罐 | |
大黄花鱼: | 30.00 元/斤 | |
大带鱼: | 40.00 元/斤 | |
鲢鱼: | 8.00 元/斤 | |
打的价格: | 8.00 元/公里 | |
西瓜: | 3.00 元/斤 | |
生姜: | 5.00 元/斤 | |
鲤鱼: | 15.00 元/斤 | |
鸭梨: | 5.00 元/斤 | |
葡萄: | 10.00 元/斤 |
城市菜单
城市概况
成员数:529
话题数:1
回帖数:0