重庆-重庆
重庆消费水平
| 饮食: | 363.18¥ | ||
| 交通: | 238.50¥ | ||
| 通讯: | 137.50¥ | ||
| 休闲娱乐: | 277.37¥ | ||
| 服饰美容: | 225.29¥ | ||
| 教育: | 87.50¥ | ||
| 投资: | 2387.50¥ | ||
| 医疗: | 96.67¥ | ||
| 其他支出: | 233.33¥ | ||
| 居住: | 750.00¥ | ||
| 工资: | 2540.00¥ | ||
| 孝敬父母: | 450.00¥ |
| 月均消费: | 3753.00¥ | ||
| 月均收入: | 4127.03¥ |
重庆物价水平
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 15.00 元/斤 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/斤 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 15.00 元/斤 | ![]() |
|
| 20.00 元/斤 | ![]() |
|
| 20.00 元/斤 | ![]() |
|
| 8.00 元/斤 | ![]() |
|
| 120.00 元/罐 | ![]() |
|
| 30.00 元/斤 | ![]() |
|
| 40.00 元/斤 | ![]() |
|
| 8.00 元/斤 | ![]() |
|
| 8.00 元/公里 | ![]() |
|
| 3.00 元/斤 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | ![]() |
|
| 15.00 元/斤 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/斤 | ![]() |
城市菜单
城市概况
成员数:529
话题数:1
回帖数:0













