北京-北京
北京消费水平
| 饮食: | 587.99¥ | ||
| 交通: | 224.08¥ | ||
| 通讯: | 145.92¥ | ||
| 服饰美容: | 456.53¥ | ||
| 休闲娱乐: | 295.03¥ | ||
| 居住: | 1063.68¥ | ||
| 投资: | 1614.05¥ | ||
| 教育: | 720.88¥ | ||
| 医疗: | 205.31¥ | ||
| 其他支出: | 358.51¥ | ||
| 孝敬父母: | 610.00¥ | ||
| 工资: | 8015.50¥ |
| 月均消费: | 3635.65¥ | ||
| 月均收入: | 4007.35¥ |
北京物价水平
| 2.50 元/斤 | ![]() |
|
| 100.00 元/罐 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
|
| 11.50 元/斤 | ![]() |
|
| 15.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.00 元/公里 | ![]() |
|
| 6.50 元/斤 | ![]() |
|
| 1.50 元/斤 | ![]() |
|
| 11.80 元/斤 | ![]() |
|
| 1.80 元/斤 | ![]() |
|
| 15.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.50 元/斤 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 7.31 元/升 | ![]() |
|
| 6.30 元/斤 | ![]() |
|
| 1.90 元/斤 | ![]() |
|
| 3.50 元/斤 | ![]() |
|
| 19.50 元/斤 | ![]() |
|
| 4.00 元/斤 | ![]() |
城市菜单
城市概况
成员数:3622
话题数:8
回帖数:29













