天津 -
天津
天津物价水平
|
|
10.00 元/斤 | ![]() |
|
|
28.00 元/斤 | ![]() |
|
|
5.00 元/斤 | ![]() |
|
|
10.00 元/斤 | ![]() |
|
|
36.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.20 元/斤 | ![]() |
|
|
0.75 元/斤 | ![]() |
|
|
3.50 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
18.00 元/斤 | ![]() |
|
|
90.00 元/罐 | ![]() |
|
|
1.70 元/斤 | ![]() |
|
|
3.50 元/斤 | ![]() |
|
|
4.30 元/斤 | ![]() |
|
|
4.00 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
7.08 元/升 | ![]() |
|
|
5.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
10.00 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.50 元/斤 | ![]() |
|
|
12.10 元/斤 | ![]() |
|
|
13000.00 元/平方米 | ![]() |
|
|
4.00 元/斤 | ![]() |
|
|
10.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.50 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
25.00 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/公里 | ![]() |
|
|
18.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.50 元/斤 | ![]() |
|
|
5.00 元/斤 | ![]() |
|
|
13.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.30 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
1.20 元/斤 | ![]() |
|
|
3.50 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
0.49 元/度 | ![]() |
|
|
2.20 元/立方米 | ![]() |
|
|
2.20 元/吨 | ![]() |
|
|
10.00 元/月 | ![]() |
©本统计数据版权归猪兔网所有 引用请声明来源 侵权必究








