天津鲢鱼价格走势分析图:(数据来源于猪兔用户提供,仅供参考)
天津 鲢鱼 价格走势
天津鲢鱼用户贡献价格列表:
| 贡献用户 | 价格 | 提交时间 | 纠错 |
| 15.00 元/斤 | 2013-12-30日 | ![]() |
|
| 20.00 元/斤 | 2013-11-1日 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | 2010-11-11日 | ![]() |
|
| 6.50 元/斤 | 2010-06-10日 | ![]() |
©本统计数据版权归猪兔网所有 引用请声明来源 侵权必究
天津物价水平
| 大蒜价格: | 10.00 元/斤 | ![]() |
| 牛肉价格: | 28.00 元/斤 | ![]() |
| 西瓜: | 5.00 元/斤 | ![]() |
| 生姜: | 10.00 元/斤 | ![]() |
| 羊肉价格: | 36.00 元/斤 | ![]() |
| 大米: | 3.20 元/斤 | ![]() |
| 大白菜: | 0.75 元/斤 | ![]() |
| 辣椒: | 3.50 元/斤 | ![]() |
| 鲢鱼: | 15.00 元/斤 | ![]() |
| 小黄花鱼: | 18.00 元/斤 | ![]() |
| 煤气(大罐): | 90.00 元/罐 | ![]() |
| 土豆: | 1.70 元/斤 | ![]() |
| 西红柿: | 3.50 元/斤 | ![]() |
| 鸡蛋价格: | 4.30 元/斤 | ![]() |
| 香菜: | 4.00 元/斤 | ![]() |
| 花生油: | 15.00 元/斤 | ![]() |
| 93号汽油: | 7.08 元/升 | ![]() |
| 鲤鱼: | 5.00 元/斤 | ![]() |
| 草鱼: | 6.00 元/斤 | ![]() |
| 葡萄: | 10.00 元/斤 | ![]() |
| 豆油: | 15.00 元/斤 | ![]() |
| 面粉: | 2.50 元/斤 | ![]() |
| 猪肉价格: | 12.10 元/斤 | ![]() |
| 房价(均价): | 13000.00 元/平方米 | ![]() |
| 黄瓜: | 4.00 元/斤 | ![]() |
| 大带鱼: | 10.00 元/斤 | ![]() |
| 鸭梨: | 2.50 元/斤 | ![]() |
| 鲫鱼: | 15.00 元/斤 | ![]() |
| 大黄花鱼: | 25.00 元/斤 | ![]() |
| 打的价格: | 8.00 元/公里 | ![]() |
| 活鸡: | 18.00 元/斤 | ![]() |
| 豆角: | 3.50 元/斤 | ![]() |
| 青椒: | 5.00 元/斤 | ![]() |
| 调和油: | 13.00 元/斤 | ![]() |
| 香蕉: | 3.30 元/斤 | ![]() |
| 绿豆价格: | 6.00 元/斤 | ![]() |
| 白萝卜: | 1.20 元/斤 | ![]() |
| 苹果: | 3.50 元/斤 | ![]() |
| 活虾: | 8.00 元/斤 | ![]() |
| 电费: | 0.49 元/度 | ![]() |
| 天然气: | 2.20 元/立方米 | ![]() |
| 水费: | 2.20 元/吨 | ![]() |
| 有线电视费: | 10.00 元/月 | ![]() |









