苏州绿豆价格价格走势分析图:(数据来源于猪兔用户提供,仅供参考)
苏州物价水平
| 煤气(大罐): | 98.00 元/罐 | ![]() |
| 青椒: | 2.40 元/斤 | ![]() |
| 大白菜: | 1.80 元/斤 | ![]() |
| 猪肉价格: | 14.00 元/斤 | ![]() |
| 房价(均价): | 4000.00 元/平方米 | ![]() |
| 辣椒: | 2.00 元/斤 | ![]() |
| 面粉: | 2.50 元/斤 | ![]() |
| 鸡蛋价格: | 4.00 元/斤 | ![]() |
| 羊肉价格: | 35.00 元/斤 | ![]() |
| 鲢鱼: | 7.00 元/斤 | ![]() |
| 草鱼: | 6.00 元/斤 | ![]() |
| 大带鱼: | 13.00 元/斤 | ![]() |
| 苹果: | 5.00 元/斤 | ![]() |
| 葡萄: | 9.00 元/斤 | ![]() |
| 豆油: | 9.00 元/斤 | ![]() |
| 绿豆价格: | 6.00 元/斤 | ![]() |
| 大蒜价格: | 5.00 元/斤 | ![]() |
| 西瓜: | 4.00 元/斤 | ![]() |
| 鲫鱼: | 7.50 元/斤 | ![]() |
| 小黄花鱼: | 8.00 元/斤 | ![]() |
| 花生油: | 10.00 元/斤 | ![]() |
| 香蕉: | 3.60 元/斤 | ![]() |
| 93号汽油: | 6.77 元/升 | ![]() |
| 西红柿: | 3.00 元/斤 | ![]() |
| 大米: | 2.50 元/斤 | ![]() |
| 鲤鱼: | 6.30 元/斤 | ![]() |
| 黄瓜: | 2.50 元/斤 | ![]() |
| 牛肉价格: | 24.00 元/斤 | ![]() |
| 生姜: | 7.00 元/斤 | ![]() |
| 鸭梨: | 2.00 元/斤 | ![]() |
| 大黄花鱼: | 18.00 元/斤 | ![]() |
| 小带鱼: | 9.00 元/斤 | ![]() |
| 土豆: | 3.00 元/斤 | ![]() |
| 豆角: | 3.20 元/斤 | ![]() |
| 天然气: | 2.97 元/立方米 | ![]() |
| 电费: | 0.56 元/度 | ![]() |
| 水费: | 2.70 元/吨 | ![]() |
| 有线电视费: | 24.00 元/月 | ![]() |









