湖南 -
邵阳
邵阳物价水平
|
|
6.03 元/升 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/斤 | ![]() |
|
|
10.00 元/斤 | ![]() |
|
|
25.00 元/斤 | ![]() |
|
|
30.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/斤 | ![]() |
|
|
4.00 元/斤 | ![]() |
|
|
36.00 元/斤 | ![]() |
|
|
12.00 元/斤 | ![]() |
|
|
95.00 元/罐 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
4.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.00 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3280.00 元/平方米 | ![]() |
|
|
2.50 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/斤 | ![]() |
|
|
4.00 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
5.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.50 元/斤 | ![]() |
|
|
25.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
10.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/斤 | ![]() |
|
|
5.00 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.00 元/斤 | ![]() |
|
|
20.00 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.00 元/公里 | ![]() |
|
|
4.18 元/立方米 | ![]() |
|
|
2.30 元/吨 | ![]() |
|
|
22.00 元/月 | ![]() |
|
|
0.70 元/度 | ![]() |
©本统计数据版权归猪兔网所有 引用请声明来源 侵权必究








