邵阳有线电视费价格走势分析图:(数据来源于猪兔用户提供,仅供参考)
邵阳物价水平
| 93号汽油: | 6.03 元/升 | ![]() |
| 香菜: | 8.00 元/斤 | ![]() |
| 鸡蛋价格: | 3.00 元/斤 | ![]() |
| 辣椒: | 3.00 元/斤 | ![]() |
| 鲫鱼: | 10.00 元/斤 | ![]() |
| 大黄花鱼: | 25.00 元/斤 | ![]() |
| 活虾: | 30.00 元/斤 | ![]() |
| 香蕉: | 3.00 元/斤 | ![]() |
| 鸭梨: | 4.00 元/斤 | ![]() |
| 牛肉价格: | 36.00 元/斤 | ![]() |
| 猪肉价格: | 12.00 元/斤 | ![]() |
| 煤气(大罐): | 95.00 元/罐 | ![]() |
| 绿豆价格: | 8.00 元/斤 | ![]() |
| 大蒜价格: | 4.00 元/斤 | ![]() |
| 白萝卜: | 2.00 元/斤 | ![]() |
| 鲢鱼: | 8.00 元/斤 | ![]() |
| 小黄花鱼: | 15.00 元/斤 | ![]() |
| 房价(均价): | 3280.00 元/平方米 | ![]() |
| 大白菜: | 2.50 元/斤 | ![]() |
| 生姜: | 8.00 元/斤 | ![]() |
| 西瓜: | 3.00 元/斤 | ![]() |
| 西红柿: | 4.00 元/斤 | ![]() |
| 小带鱼: | 15.00 元/斤 | ![]() |
| 葡萄: | 5.00 元/斤 | ![]() |
| 活鸡: | 6.00 元/斤 | ![]() |
| 青椒: | 3.00 元/斤 | ![]() |
| 鲤鱼: | 8.00 元/斤 | ![]() |
| 大米: | 2.50 元/斤 | ![]() |
| 羊肉价格: | 25.00 元/斤 | ![]() |
| 苹果: | 6.00 元/斤 | ![]() |
| 花生油: | 10.00 元/斤 | ![]() |
| 豆油: | 6.00 元/斤 | ![]() |
| 土豆: | 3.00 元/斤 | ![]() |
| 黄瓜: | 5.00 元/斤 | ![]() |
| 调和油: | 8.00 元/斤 | ![]() |
| 面粉: | 2.00 元/斤 | ![]() |
| 大带鱼: | 20.00 元/斤 | ![]() |
| 草鱼: | 8.00 元/斤 | ![]() |
| 豆角: | 2.00 元/斤 | ![]() |
| 打的价格: | 2.00 元/公里 | ![]() |
| 天然气: | 4.18 元/立方米 | ![]() |
| 水费: | 2.30 元/吨 | ![]() |
| 有线电视费: | 22.00 元/月 | ![]() |
| 电费: | 0.70 元/度 | ![]() |









