广西 -
柳州
柳州物价水平
|
|
10.00 元/斤 | ![]() |
|
|
12.00 元/斤 | ![]() |
|
|
1.50 元/公里 | ![]() |
|
|
2.20 元/吨 | ![]() |
|
|
2.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
115.00 元/罐 | ![]() |
|
|
2.00 元/斤 | ![]() |
|
|
9.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.00 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
5.90 元/斤 | ![]() |
|
|
0.60 元/度 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.50 元/斤 | ![]() |
|
|
7.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/斤 | ![]() |
|
|
1.50 元/斤 | ![]() |
|
|
7.00 元/斤 | ![]() |
|
|
5.50 元/斤 | ![]() |
©本统计数据版权归猪兔网所有 引用请声明来源 侵权必究








