广东 -
广州
广州物价水平
|
|
16.50 元/斤 | ![]() |
|
|
18.13 元/斤 | ![]() |
|
|
22.69 元/斤 | ![]() |
|
|
13.25 元/斤 | ![]() |
|
|
2.60 元/公里 | ![]() |
|
|
5.75 元/斤 | ![]() |
|
|
68.56 元/斤 | ![]() |
|
|
4.00 元/斤 | ![]() |
|
|
5.64 元/斤 | ![]() |
|
|
10.38 元/斤 | ![]() |
|
|
50.00 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.50 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/斤 | ![]() |
|
|
18.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
20000.00 元/平方米 | ![]() |
|
|
16.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/斤 | ![]() |
|
|
7.00 元/斤 | ![]() |
|
|
1.50 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
16.00 元/斤 | ![]() |
|
|
12.00 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
22.00 元/斤 | ![]() |
|
|
39.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/斤 | ![]() |
|
|
4.00 元/斤 | ![]() |
|
|
9.50 元/斤 | ![]() |
|
|
7.65 元/升 | ![]() |
|
|
10.00 元/斤 | ![]() |
|
|
7.50 元/斤 | ![]() |
|
|
95.00 元/罐 | ![]() |
|
|
4.00 元/斤 | ![]() |
|
|
4.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.70 元/斤 | ![]() |
|
|
0.68 元/度 | ![]() |
|
|
26.50 元/月 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/立方米 | ![]() |
|
|
3.00 元/吨 | ![]() |
©本统计数据版权归猪兔网所有 引用请声明来源 侵权必究








