福建 -
厦门
厦门物价水平
|
|
5.98 元/斤 | ![]() |
|
|
10.00 元/斤 | ![]() |
|
|
100.00 元/罐 | ![]() |
|
|
15.90 元/斤 | ![]() |
|
|
0.80 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
0.63 元/斤 | ![]() |
|
|
0.88 元/斤 | ![]() |
|
|
12.80 元/斤 | ![]() |
|
|
13.80 元/斤 | ![]() |
|
|
2.20 元/斤 | ![]() |
|
|
5.90 元/斤 | ![]() |
|
|
3.60 元/斤 | ![]() |
|
|
4.96 元/斤 | ![]() |
|
|
4.99 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/公里 | ![]() |
|
|
6.63 元/升 | ![]() |
|
|
7.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
14.00 元/斤 | ![]() |
|
|
24.00 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
12000.00 元/平方米 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
25.00 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
4.00 元/立方米 | ![]() |
|
|
18.00 元/月 | ![]() |
|
|
0.46 元/度 | ![]() |
|
|
2.80 元/吨 | ![]() |
©本统计数据版权归猪兔网所有 引用请声明来源 侵权必究








