厦门煤气(大罐)价格走势分析图:(数据来源于猪兔用户提供,仅供参考)
厦门 煤气(大罐) 价格走势
厦门煤气(大罐)用户贡献价格列表:
| 贡献用户 | 价格 | 提交时间 | 纠错 |
| 100.00 元/罐 | 2011-07-4日 | ![]() |
|
| 102.00 元/罐 | 2010-12-9日 | ![]() |
|
| 105.00 元/罐 | 2010-05-17日 | ![]() |
©本统计数据版权归猪兔网所有 引用请声明来源 侵权必究
厦门物价水平
| 鸡蛋价格: | 5.98 元/斤 | ![]() |
| 猪肉价格: | 10.00 元/斤 | ![]() |
| 煤气(大罐): | 100.00 元/罐 | ![]() |
| 小黄花鱼: | 15.90 元/斤 | ![]() |
| 西瓜: | 0.80 元/斤 | ![]() |
| 活鸡: | 15.00 元/斤 | ![]() |
| 土豆: | 0.63 元/斤 | ![]() |
| 白萝卜: | 0.88 元/斤 | ![]() |
| 鲢鱼: | 12.80 元/斤 | ![]() |
| 大带鱼: | 13.80 元/斤 | ![]() |
| 西红柿: | 2.20 元/斤 | ![]() |
| 苹果: | 5.90 元/斤 | ![]() |
| 黄瓜: | 3.60 元/斤 | ![]() |
| 香蕉: | 4.96 元/斤 | ![]() |
| 鸭梨: | 4.99 元/斤 | ![]() |
| 打的价格: | 8.00 元/公里 | ![]() |
| 93号汽油: | 6.63 元/升 | ![]() |
| 绿豆价格: | 7.00 元/斤 | ![]() |
| 豆角: | 2.00 元/斤 | ![]() |
| 生姜: | 6.00 元/斤 | ![]() |
| 鲫鱼: | 6.00 元/斤 | ![]() |
| 调和油: | 14.00 元/斤 | ![]() |
| 牛肉价格: | 24.00 元/斤 | ![]() |
| 草鱼: | 8.00 元/斤 | ![]() |
| 房价(均价): | 12000.00 元/平方米 | ![]() |
| 大蒜价格: | 8.00 元/斤 | ![]() |
| 羊肉价格: | 25.00 元/斤 | ![]() |
| 活虾: | 15.00 元/斤 | ![]() |
| 天然气: | 4.00 元/立方米 | ![]() |
| 有线电视费: | 18.00 元/月 | ![]() |
| 电费: | 0.46 元/度 | ![]() |
| 水费: | 2.80 元/吨 | ![]() |









