北京 -
北京
北京物价水平
|
|
2.50 元/斤 | ![]() |
|
|
100.00 元/罐 | ![]() |
|
|
4.00 元/斤 | ![]() |
|
|
11.50 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.00 元/公里 | ![]() |
|
|
6.50 元/斤 | ![]() |
|
|
1.50 元/斤 | ![]() |
|
|
11.80 元/斤 | ![]() |
|
|
1.80 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.50 元/斤 | ![]() |
|
|
5.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.00 元/斤 | ![]() |
|
|
7.31 元/升 | ![]() |
|
|
6.30 元/斤 | ![]() |
|
|
1.90 元/斤 | ![]() |
|
|
3.50 元/斤 | ![]() |
|
|
19.50 元/斤 | ![]() |
|
|
4.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.30 元/斤 | ![]() |
|
|
2.80 元/斤 | ![]() |
|
|
0.50 元/斤 | ![]() |
|
|
1.30 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
22.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.00 元/斤 | ![]() |
|
|
10.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.50 元/斤 | ![]() |
|
|
9.50 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
20000.00 元/平方米 | ![]() |
|
|
4.00 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
28.00 元/斤 | ![]() |
|
|
9.00 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.05 元/立方米 | ![]() |
|
|
13.00 元/月 | ![]() |
|
|
0.49 元/度 | ![]() |
|
|
4.00 元/吨 | ![]() |
©本统计数据版权归猪兔网所有 引用请声明来源 侵权必究








